说明:
本类包括物理治疗和康复检查、治疗两部分,共计69项,子项目1个。
编码 项目名称 计价单位 最高限价 项目内涵 除外内容 说明
三级 二级 一级
3401 1.物理治疗              
340100001 红外线治疗 每个照射区 12 8 6 包括远、近红外线:TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗。   每区照射20分钟
340100002 可见光治疗 每个照射区 12 8 6 包括红光照射、蓝光照射、蓝紫光照射、太阳灯照射。    
340100003 偏振光照射 每个照射区 12 8 6      
340100004 紫外线治疗 每个照射区 15 10 8 包括长、中、短波紫外线、低压紫外线、高压紫外线、水冷式、导子紫外线、生物剂量测定、光化学疗法。    
340100004a 窄谱紫外线光疗(全身) 150          
340100004b 窄谱紫外线光疗(半身) 50          
340100004c 窄谱紫外线光疗(局部) 一个部位 25 20        
340100005 激光疗法 每个照射区 30 25 20 包括原光束、散焦激光疗法。    
340100006 光敏疗法 每个照射区 15 10 8 包括紫外线、激光    
340100007 电诊断 每块肌肉或每条神经 15 10 8 包括直流电检查、感应电检查、直流-感应电检查、时值检查、强度-频率曲线检查、中频脉冲电检查。    
340100008 直流电治疗 每部位 15 10 8 包括单纯直流电治疗、直流电药物离子导入治疗、直流电水浴治疗、(单、双、四槽浴)、电化学疗法。    
340100009 低频脉冲电治疗 每部位 15 10 8 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电刺激治疗、温热电脉冲治疗、微机功能性电刺激治疗。    
340100010 中频脉冲电治疗 每部位 15 10 8 包括中频脉冲电治疗、音频电治疗、干扰电治疗、动态干扰电治疗、立体动态干扰电治疗、调制中频电治疗、电脑中频电治疗。    
340100011 共鸣火花治疗 5分钟 15 10 8      
340100012 超短波短波治疗 每部位 15 10 8 包括小功率超短波和短波、大功率超短波和短波、脉冲超短波和短波、体腔治疗。    
340100013 微波治疗 每部位 30 25 20 包括分米波、厘米波、毫米波、微波组织凝固、体腔治疗。    
340100014 射频电疗 30 25 20 包括大功率短波、分米波、厘米波。    
340100015 静电治疗 每20-30分钟 15 10 8 包括低压、高压静电治疗、高电位治疗。    
340100016 空气负离子治疗 30分钟 15 10 8      
340100017 超声波治疗 5分钟 15 10 8 包括单纯超声、超声药物透入、超声雾化。   联合治疗加收
340100018 电子生物反馈疗法 70 50 40 包括肌电、皮温、皮电、脑电、心率各种生物反馈。    
340100019 磁疗 20 15 10 8 包括脉冲式、交变等不同机型又分低频磁、高频磁及热点磁、强磁场刺激、热磁振。    
340100020 水疗 20分钟 30 25 20 包括药物浸浴、气泡浴、哈伯特槽浴(8字槽)旋涡浴(分上肢、下肢)    
340100021 蜡疗 每部位 15 10 8 包括浸蜡、刷蜡、蜡敷。    
340100022 泥疗 每部位 15 12 8 包括电泥疗、泥敷    
340100022a 全身泥疗 40 30 25      
340100023 牵引 25 15 10 包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引三维快速牵引。    
340100024 气压治疗 每部位 20 15 10 包括肢体气压治疗、肢体正负压治疗    
340100025 冷疗 每部位 15 10 8      
340100026 电按摩 15 10 8 包括电动按摩、电热按摩、局部电按摩。    
340100027 场效应治疗 每部位 15 10 8      
340100028 净水臭氧洗肠治疗 150 130     一次性管道 指使用专业净水臭氧洗肠机治疗
3402 2.康复              
340200001 徒手平衡功能检查 20 15 10      
340200002 仪器平衡功能评定 50 40 30      
340200003 日常生活能力评定 50 40 30      
340200004 等速肌力测定 每关节 35 30 20      
340200005 手功能评定 30 25 15 包括徒手和仪器    
340200006 疲劳度测定 30 25 15      
340200007 步态分析检查 30 25 15      
340200008 言语能力评定 30 25 15 包括一般失语症检查、构音障碍检查、言语失用检查。    
340200009 失语症检查 40 35 20      
340200010 口吃检查 40 35 20      
340200011 吞咽功能障碍评定 40 35 20      
340200012 认知知觉功能检查 40 35 20 包括计算定向思维推理检查    
340200013 记忆力评定 40 35 20 包括成人记忆成套测试    
340200014 失认失用评定 40 35 20      
340200015 职业能力评定 40 35 20      
340200016 记忆广度检查 40 35 20      
340200017 心功能康复评定 40 35 20      
340200018 肺功能康复评定 40 35 20      
340200019 人体残伤测定 100 80        
340200020 运动疗法 45分钟/ 40 35 20 包括全身肌力训练、各关节活动度训练、徒手体操、器械训练、步态平衡功能训练。    
340200021 减重支持系统训练 40分钟/ 30 25 15      
340200022 轮椅功能训练 45分钟/ 20 15 10      
340200023 电动起立床训练 45分钟/ 20 15 10      
340200024 平衡功能训练 20 15 10      
340200025 手功能训练 20 15 10   支具  
340200026 关节松动训练 30 25 15 包括小关节(指关节)、大关节。    
340200027 有氧训练 25 20 10   氧气  
340200028 文体训练 45分钟/ 25 20 10      
340200029 引导式教育训练 25 20 10      
340200030 等速肌力训练 40 35 20      
340200031 作业疗法 45分钟/次 35 30 15 含日常生活动作训练 自助具  
340200032 职业功能训练  45分钟/次  35 30 10      
340200033 口吃训练 30分钟/ 25 20 10      
340200034 言语训练 30分钟/ 25 20 10      
340200035 儿童听力障碍语言训练 30分钟/ 25 20 10      
340200036 构音障碍训练 25 20 10      
340200037 吞咽功能障碍训练 25 20 10      
340200038 认知知觉功能障碍训练 25 20 10      
340200039 社区康复测查 30 25 15 含咨询    
340200040 偏瘫肢体综合训练 40分钟/ 50 40 30      
340200041 脑瘫肢体综合训练 40分钟/ 50 40 30      
340200042 截瘫肢体综合训练 40分钟/ 50 40 30