说明:
1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴
系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类,
901项。子项目84个。
2.在临床各系统诊疗项目中的“****术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。
编码 项目名称 计价单位 最高限价 项目内涵 除外内容 说明
三级 二级 一级
3101 1.神经系统              
310100001 脑电图 次或小时  50 40 30 含深呼吸诱发,至少8导。   术中监测按次计价
310100001a 脑电图(含脑电发生源定位) 次或小时  70 60 50 含深呼吸诱发,至少8导。   术中监测按次计价
310100002 特殊脑电图 90 75 60 包括特殊电极(鼻咽或蝶骨或皮层等)、特殊诱发。    
310100002a 128导频脑电图 小时 100     含脑电图录像监测 特殊电极  
310100002b 192导频脑电图 小时 150     含脑电图录像监测 特殊电极  
310100003 脑地形图 80 60 45 含二维脑地形图(至少16导)    
310100004 动态脑电图 260 240   包括24小时脑电视频监测或脑电Holter               
310100005 脑电图录象监测 小时 20 15   含摄像观测患者行为及脑电图监测    
310100006 脑磁图 待定          
310100007 神经传导速度测定 每条神经 30 25 20 含感觉神经与运动神经传导速度、包括重复神经电刺激    
310100008 神经电图 每条神经 25 20 15 含检查F波、H反射、瞬目反射及重复神经电刺激。    
310100009 体感诱发电位 次或小时、单肢 60 50   包括上肢体感诱发电位检查应含头皮、颈部、Erb氏点记录,下肢体感诱发电位检查应含头皮、腰部记录。   术中监测按次计价
310100009a 体感诱发电位(含诱发电位地形图分析) 次或小时、单肢 80 60        
310100010 运动诱发电位         含大脑皮层和周围神经刺激   术中监测按次计价
310100010a 运动诱发电位(电刺激器) 次或小时 80 60        
310100010b 运动诱发电位(磁刺激器) 次或小时 100 80        
310100011 事件相关电位 70 55   包括视觉、体感刺激P300与听觉P300    
310100011a 事件相关电位(增加N400检查) 100 80        
310100012 脑干听觉诱发电位 70 55        
310100013 术中颅神经监测 小时 70 55        
310100014 颅内压监测 小时 3 3        
310100015 感觉阈值测量 20 15 10 包括感觉障碍电生理诊断    
310100016 腰椎穿刺术 100 80 50 含测压、注药。    
310100016a 腰椎穿刺术(含脑脊液动力学检查) 150 130 100      
310100017 侧脑室穿刺术 180 150   包括引流    
310100018 枕大池穿刺术 180 150        
310100019 硬脑膜下穿刺术 150 120 90      
310100020 周围神经活检术 每个切口 100 80   包括肌肉活检   同一切口取肌肉和神经标本时以一项计价
310100021 植物神经功能检查 16 14        
310100022 多功能神经肌肉功能监测 小时 60 45        
310100023 肌电图 每条肌肉 20 18   包括眼肌电图    
310100024 单纤维肌电图 每条肌肉 40 35        
310100025 肌电图监测 小时 5 4        
310100026 多轨迹断层肌电图 60 50        
310100027 神经阻滞治疗 16 14        
310100028 经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 200 170   含CT定位、神经感觉定位、注射药物、测定疗效范围、局部加压;不含术中影像学检查。    
310100029 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 400 300   含CT定位、神经感觉定位、射频温控治疗、测定疗效范围、局部加压;包括感觉根射频温控热凝,不含术中影像学检查、全麻。    
310100030 经皮穿刺三叉神经干注射术 150 120   含CT定位、神经感觉定位、注射药物、测定疗效范围、局部加压;不含术中影像学检查。    
310100032 癫痫源偶极子定位 1500 1400        
3102 2.内分泌系统           检验费  
310201 垂体兴奋试验:         含需取静脉血5次及结果分析     
310201001 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) 每试验项目 40 30        
310201002 促甲状腺释放激素兴奋试验(TRH) 每试验项目 40 30        
310201003 促肾上腺释放激素兴奋试验(CRF) 每试验项目 40 30        
310201004 促性腺释放激素兴奋试验(GnRH) 每试验项目 40 30   含卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH)    
310201005 胰岛素低血糖兴奋试验 每试验项目 50 40   含开放静脉、床旁血糖监测、低血糖紧急处理。    
310201006 精氨酸试验 每试验项目 40 30        
310201007 各种药物兴奋泌乳素(PRL)动态试验 每试验项目 40 30        
310202 垂体抑制试验              
310202001 葡萄糖抑制(GH)试验 每试验项目 30 25   含取静脉血5次及结果分析     
310202002 兴奋泌乳素(PRL)抑制试验 每试验项目 35 30   含取血2—4次及结果分析     
310203 垂体后叶功能试验              
310203003 高渗盐水试验 每试验项目 130 110   含血、尿渗透压,尿比重测定至少各5—6个标本;皮下注射去氨加压素(DDAVP)1—4μg,注射DDAVP后每15分钟记尿量,每小时测血压、脉搏、尿比重共8—10小时;包括口服、静脉点滴高渗盐水试验。    
310203004 水负荷试验 每试验项目 50 40   含血尿渗透压测定各5次,抗利尿激素(ADH)测定3次    
310203005 去氨加压素(DDAVP)治疗试验 每试验项目 50 40   含需时两天,每日两次测体重、血钠、血和尿渗透压,记出入量     
310204 甲状旁腺功能试验              
310204001 钙耐量试验 每试验项目 100 80 60 含静脉点滴钙剂测血钙、磷,共5次,尿钙、磷两次。    
310204002 快速钙滴注抑制试验 每试验项目 100 80 60 含低钙磷饮食,静脉注射钙剂,尿钙磷、肌酐测定8次。    
310204003 肾小管磷重吸收试验 每试验项目 50 40 40 含固定钙磷饮食,双蒸水饮用,连续两日饮水后1、2小时测尿量,查血尿肌酐和钙磷及结果分析。    
310204004 磷清除试验 每试验项目 50 40 40 含固定钙磷饮食,双蒸水饮用,连续两日饮水后1、3小时测尿量,查血尿肌酐和钙磷及结果分析    
310204005 低钙试验 每试验项目 30 25 15 含低钙饮食、尿钙测定3次。    
310204006 低磷试验 每试验项目 30 25 15 含低磷饮食,血钙、磷及尿磷测定3次     
310204007 甲状腺刺激抗体测定 70 65        
310204008 甲状腺抑制抗体测定 70 65        
310205 胰岛功能试验              
310205001 葡萄糖耐量试验 每试验项目 40 35 30 含5次血糖测定;包括口服和静脉。    
310205002 馒头餐糖耐量试验 每试验项目 30 25 20 含4次血糖测定    
310205003 可的松糖耐量试验 每试验项目 45 35 25 含5次血糖测定    
310205005 胰高血糖素试验 每试验项目 50 40 30 含7次血糖、胰岛素测定    
310205006 甲苯磺丁脲(D860)试验 每试验项目 110 80 60 含血糖、胰岛素测定6次、床旁监护    
310205008 电脑血糖监测 每试验项目 7 6   含床旁血糖监测    
310205009 瘦素定量测定 95 90        
310205010 动态血糖监测(CGMS) 1400     含探头   72小时监测
310205011 血总酮体检测 22 22        
310206 肾上腺皮质功能试验              
310206002 促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 每试验项目 50 40   含快速法,一日三次皮质醇测定1天;包括传统法或肌注法,每日2次皮质醇测定,连续3天    
310206005 皮质素水试验 每试验项目 50 40   含血皮质醇和ACTH测定各5次,测尿量8次,结果分析;包括水利尿试验    
310206006 醛固酮肾素测定卧立位试验 每试验项目 25 20   含血醛固酮肾素测定2    
310206007 低钠试验 每试验项目 25 20   含血尿钾、钠、氯测定3次;包括高钠试验    
310206008 钾负荷试验 每试验项目 30 25   含血尿钾、钠测定4次    
310206010 赛庚啶试验 每试验项目 35 30   含测血醛固酮5次 0  
310206011 氨苯喋啶试验 每试验项目 40 35   含测血尿钾、钠6—8次    
310206012 开搏通试验 每试验项目 40 35   含测血醛固酮测定7次    
310207 肾上腺髓质功能试验              
310207001 苄胺唑啉阻滞试验 每试验项目 80 70   含床旁血压、脉搏监测,血压监测每5分钟一次,至少30分钟    
310207002 可乐宁试验 每试验项目 80 70   含查血肾上腺素、血儿茶酚胺,血压监测每小时一次,连续6小时;包括哌唑嗪试验    
310207003 胰高血糖素激发试验 每试验项目 80 70   含血压监测每半分钟一次,连续5分钟后,每分钟一次,连续10分钟    
310207004 冷加压试验 每试验项目 50 40   含血压监测20分钟内测7    
310207005 组织胺激发试验 每试验项目 70 60   含血压监测每半分钟一次,连续15分钟。    
310207006 酪胺激发试验 每试验项目 70 60   含血压监测每半分钟一次,连续15分钟。    
310208 其它              
310208001 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 100 80     药品  
310208002 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 每试验项目 30 25   含3次性腺激素测定     
3103 3.眼部         检查项目按双眼计价,治疗项目按单眼计价
310300001 普通视力检查 1 1 1 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查。    
310300002 特殊视力检查 3 2 2 包括儿童图形视力表,点视力表,条栅视力卡,视动性眼震仪。    
310300002a 特殊视力检查每增加一项加收 1 1 1      
310300003 选择性观看检查 1 1 1      
310300004 视网膜视力检查 20 15 10      
310300005 视野检查 30 25 15 包括普通视野计,电脑视野计、动态(Goldmann)视野计    
310300006 阿姆斯勒(Amsler)表检查 4 3 2      
310300007 验光 5 4 3 包括检影,散瞳(含药品),云雾试验,试镜    
310300008 镜片检测 2 1 1      
310300009 隐形眼镜配置 15 12 10 含验光、角膜曲率测量、泪液分泌功能(Schirmer)测定    
310300010 主导眼检查 6 4 3      
310300011 代偿头位测定 10 8 5 含使用头位检测仪    
310300012 复视检查 8 6 4      
310300013 斜视度测定 8 6 4 含九个注视方向双眼分别注视时的斜度,看远及看近。    
310300014 三棱镜检查 15 12 10      
310300015 线状镜检查 5 3 3      
310300016 黑氏(Hess)屏检查 6 4 3      
310300017 调节/集合测定 8 6 4      
310300018 牵拉试验 8 6 5 含有无复视及耐受程度,被动牵拉,主动收缩。    
310300019 双眼视觉检查 20 15 10 含双眼同时知觉、双眼同时视、双眼融合功能、立体视功能。    
310300020 色觉检查 4 3 3 包括普通图谱法,FM-100Hue测试盒法,色觉仪法。    
310300021 对比敏感度检查 3 2 2      
310300022 暗适应测定 50 40 30 含图形及报告    
310300023 明适应测定 15 12 10      
310300024 正切尺检查 3 2 2      
310300025 注视性质检查 6 4 3      
310300026 眼象差检查 12 10        
310300027 眼压检查 6 4 3 包括Schiotz眼压计法,非接触眼压计法,电眼压计法,压平眼压计法。    
310300028 眼压日曲线检查 20 15 10      
310300029 眼压描记 25 20        
310300030 眼球突出度测量 5 4   包括米尺测量法、眼球突出计测量法    
310300031 青光眼视网膜神经纤维层计算机图象分析         含计算机图相分析;不含OCTHRTSLO    
310300031a 青光眼视网膜神经纤维层计算机图象分析 45 35 25      
310300031b 青光眼视网膜神经纤维层计算机图象分析增加定量分析 60 50 40      
310300032 低视力助视器试验 6 4 3      
310300033 上睑下垂检查 2 1 1      
310300034 泪膜破裂时间测定 10 8 5      
310300035 泪液分泌功能测定 10 8 5      
310300036 泪道冲洗 6 4 3      
310300037 青光眼诱导试验 15 12 10 包括饮水,暗室,妥拉苏林等。    
310300038 角膜荧光素染色检查 35 25 20      
310300038a 角膜荧光素染色检查 5 4 3     指荧光素剂点眼法
310300039 角膜曲率测量 6 4 3      
310300040 角膜地形图检查 60 50        
310300041 角膜内皮镜检查 80 60        
310300041a 角膜内皮镜检查(含录象记录) 100 80        
310300042 角膜厚度检查 20 15   裂隙灯法    
310300042a 角膜厚度检查 40 30   超声法    
310300043 角膜知觉检查 10 8 5      
310300044 巩膜透照检查 25 20   含散瞳    
310300045 人工晶体度数测量 25 20        
310300046 前房深度测量 6 4 3 包括裂隙灯法(测量周边前房及轴部前房),前房深度测量仪法。    
310300047 房水荧光测定 10 8 5      
310300048 裂隙灯检查 3 3 2      
310300049 裂隙灯下眼底检查 10 8 5 包括前置镜、三面镜、视网膜镜。    
310300050 裂隙灯下房角镜检查 10 8 5      
310300051 眼位照相 15 10        
310300052 眼前段照相 10 8        
310300053 眼底照相 15 10        
310300054 眼底血管造影 150 120   包括眼底荧光血管造影(FFA)、靛青绿血管造影(ICGA)。    
310300055 裂隙灯下眼底视神经立体照相 80 60        
310300056 眼底检查 10 8 5 包括直接、间接眼底镜法,不含散瞳    
310300057 扫描激光眼底检查(SLO) 110 80 60      
310300058 视网膜裂孔定位检查 20 15   包括直接检眼镜观察+测算、双目间接检眼镜观察+巩膜加压法。    
310300059 海德堡视网膜厚度检查(HRT 110 85        
310300060 眼血流图 30 25        
310300061 视网膜动脉压测定 85 65        
310300062 临界融合频率检查 35 30        
310300063 超声生物显微镜检查(UBM) 70 50        
310300064 光学相干断层成相(OCT) 120 100   含测眼球后极组织厚度及断面相    
310300065 视网膜电流图(ERG) 110 85        
310300066 视网膜地形图 90 70        
310300067 眼电图(EOG) 80 60   含运动或感觉    
310300068 视诱发电位(VEP) 70 50   含单导、图形    
310300069 眼外肌功能检查 30 20   含眼球运动、歪头试验、集合与散开    
310300070 眼肌力检查 12 10 8      
310300071 结膜印痕细胞检查 9 7        
310300072 马氏(Maddox)杆试验 6 4        
310300073 球内异物定位 60 45 35 含眼科操作部分     
310300074 磁石试验 40 30 20      
310300075 眼活体组织检查 45 35 25      
310300076 角膜刮片检查 18 15 10 不含微生物检查    
310300077 结膜囊取材检查 35 25 20 不含微生物检查    
310300078 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) 1300 1100   包括准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK)   单眼
310300079 激光原位角膜磨镶术(LASIK) 2000 1800      
310300080 视网膜激光光凝术 320 230 180      
310300081 激光治疗眼前节病 280 200 155 包括治疗青光眼、晶状体囊膜切开、虹膜囊肿切除。    
310300081a 多波长激光治疗眼前节病 480 400 355      
310300082 铒激光眼科手术 1400 1200   包括治疗白内障、晶体囊膜切开、晶体摘除。    
310300083 钬激光巩膜切除手术 500 400        
310300084 低功率氦-氖激光治疗 35 26        
310300085 电解倒睫 8 6 4 包括拔倒睫    
310300086 光动力疗法(PDT 600 500   含光敏剂配置,微泵注入药物,激光治疗。 光敏剂  
310300087 睑板腺按摩 6 4 3      
310300088 冲洗结膜囊 9 7 5      
310300089 睑结膜伪膜去除冲洗 10 8 6      
310300090 晶体囊截开术 150 110 85      
310300090a 激光晶体囊截开术 300 220 170      
310300091 取结膜结石 20 15 10      
310300092 沙眼磨擦压挤术 20 15 10      
310300093 眼部脓肿切开引流术 50 40 30      
310300094 球结膜下注射 6 4 3      
310300095 球后注射 15 13 10 包括球周半球后,球旁。    
310300096 眶上神经封闭 7 5 4      
310300097 肉毒杆菌素眼外肌注射 90 65 50 包括治疗眼睑痉挛、麻痹性斜视、上睑后退。    
310300098 协调器治疗 200 160        
310300099 后象治疗 3 2 1      
310300100 前房穿刺术 150 110 80 包括前房冲洗术    
310300101 前房注气术 150 110 80 包括脉络膜上腔放液术    
310300102 角膜异物剔除术 20 15 12      
310300103 角膜溃疡灼烙术 27 20 15      
310300104 眼部冷冻治疗 300 230 170 包括治疗炎性肉芽肿、血管瘤、青光眼、角膜溃疡。    
310300105 泪小点扩张 10 8 6      
310300106 泪道探通术 30 20 15      
310300106a 激光泪道探通术 50 40 30      
310300107 双眼单视功能训练 17 13 10 含双眼同时视、辐辏外展、融合。    
310300108 弱视训练 10 8 6      
310300109 泪液乳铁蛋白测定 330          
3104 4.耳鼻咽喉              
310401 耳部诊疗              
310401001 听性脑干反应 100 80 60      
310401002 纯音听阈测定 30 20 15 含气导、骨导和必要的掩蔽。    
310401003 自描听力检查 15 10 8      
310401004 纯音短增量敏感指数试验 30 20 15      
310401005 纯音衰减试验 30 20 15      
310401006 双耳交替响度平衡试验 40 30 20 含至少2个频率    
310401007 响度不适与舒适阈检测 30 20 15      
310401008 调谐曲线 20 15 12      
310401009 言语测听 40 30 20 含畸变语言、交错扬扬格、识别率、言语听阈。    
310401010 声导抗测听 50 40 30 包括鼓室图、镫骨肌反射试验。   多频率加收
310401011 镫骨活动度检测(盖来试验) 20 15 12      
310401012 镫骨肌反射衰减试验 40 30 20 含镫骨肌反射阈值    
310401013 咽鼓管压力测定 25 20 15 不含声导抗测听    
310401014 耳蜗电图  100 80 60      
310401015 耳声发射检查 100 80 60 包括自发性、诱发性和畸变产物耳声发射。    
310401016 稳态听觉诱发反应 50 40 30      
310401017 中潜伏期诱发电位 50 40 30      
310401018 皮层慢反应 50 40 30      
310401019 迟期成分检查 30 20 15      
310401020 鼓岬电刺激反应 40 30 20      
310401021 眼震电图 120 100 70 包括温度试验和自发眼震    
310401022 平衡试验 80 50 40 包括平板或平衡台试验,包括视动试验、旋转试验、甘油试验。    
310401023 中耳共振频率测定 12 10 7      
310401024 听探子检查 12 10 7      
310401025 听力筛选试验 20 15 12      
310401026 耳鸣检查 30 20 15 含匹配、频率和响度,包括他觉耳鸣检查。    
310401027 定向条件反射测定 20 15 12 含游戏测定和行为观察    
310401028 助听器选配试验 30 20 15 含程控编程    
310401029 电子耳蜗编程 35 28 20      
310401030 真耳分析 25 20 15      
310401031 鼓膜贴补试验 40 30 20      
310401032 味觉试验 15 12 9 包括电刺激法或直接法    
310401033 溢泪试验 15 12 9      
310401034 耳纤维内镜检查 120 100 70 含图象记录及输出系统,包括完壁式乳突术后。    
310401035 硬性耳内镜检查 30 20 15      
310401036 电耳镜检查                               80 60 50      
310401037 耳显微镜检查 120 100 70      
310401038 西格氏耳镜检查 25 20 15 包括瘘管试验、鼓膜按摩。    
310401039 上鼓室冲洗术 20 15 10      
310401040 鼓膜穿刺术 40 30 20 含抽液、注药    
310401041 耵聍冲洗 10 8 6      
310401042 耳正负压治疗 10 8 6      
310401043 波氏法咽鼓管吹张 10 8 6      
310401044 导管法咽鼓管吹张 20 15 12      
310401045 耳药物烧灼 20 15 12      
310401046 鼓膜贴补治疗  70 50 40 包括烧灼法、针拨法。    
310401047 耳神经阻滞 30 20 15      
310401048 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 70 50 40 含穿刺、抽吸和压迫、压迫材料;不含抽液检验。    
310401049 耳部特殊治疗 70 50 40     射频、激光、微波、冷冻等治疗。
310402 鼻部诊疗              
310402001 鼻内镜检查 8 6 5      
310402004 鼻内镜手术后检查处理 60 40 30 含残余病变清理    
310402005 鼻粘膜激发试验 40 30 25      
310402006 鼻分泌物细胞检测 40 30 25 含嗜酸细胞、肥大细胞    
310402007 嗅觉功能检测 12 10 7      
310402008 鼻阻力测定 12 10 7      
310402009 声反射鼻腔测量 12 10 7      
310402010 糖精试验 20 15 12     亦称纤毛功能测定
310402011 蝶窦穿刺活检术 30 20 15      
310402012 鼻腔冲洗 10 8 6      
310402013 鼻腔取活检术 50 40 30      
310402014 上颌窦穿刺术 35 28 20      
310402015 鼻窦冲洗 40 35 25 含穿刺术    
310402016 鼻咽部活检术 65 50 40      
310402017 下鼻甲封闭术 40 30 20 包括鼻丘封闭及硬化剂注射    
310402018 鼻腔粘连分离术 60 40 30      
310402019 鼻负压置换治疗 20 15 12      
310402020 脱敏治疗 10 8 6      
310402021 快速脱敏治疗 20 15 12      
310402022 前鼻孔填塞 25 20 10      
310402023 后鼻孔填塞 60 50 40      
310402024 鼻异物取出 40 30 20      
310402025 鼻部特殊治疗            
310402025a 鼻部射频治疗 70 55 40      
310402025b 鼻部激光治疗 90 70 50      
310402025c 鼻部微波治疗 70 55 40      
310402025d 鼻部冷冻治疗 50 40 30      
310403 咽喉部诊疗            
310403001 喉声图 90 70 50 含声门图    
310403002 喉频谱仪检查 35 30 20      
310403003 喉电图测试 35 30 20      
310403004 计算机嗓音疾病评估 35 30 20      
310403005 计算机言语疾病矫治 100 80 60      
310403006 纤维鼻咽镜检查 150 120 90      
310403007 间接鼻咽镜检查 10 8 6      
310403008 硬性鼻咽镜检查 100 80 60      
310403009 纤维喉镜检查 120 90 70      
310403009a 电子喉镜检查 140 110 90      
310403010 喉动态镜检查 100 80 60      
310403011 直达喉镜检查 130 100 80 包括前联合镜检查    
310403012 间接喉镜检查 10 8 6      
310403013 支撑喉镜检查 150 120 90      
310403014 咽封闭 30 20 15      
310403015 喉上神经封闭术 30 20 15      
310403016 咽部特殊治疗 40 30 20 含异物取出    
310403016a 咽部射频、微波治疗 80 60 50      
310403016b 咽部激光治疗 100 80 60      
310403016c 咽部冷冻治疗 60 50 40      
3105 5.口腔颌面             正畸专业治疗18岁以上成人加收
310501 口腔综合检查              
310501001 全口牙病系统检查与治疗设计 12 8 7 包括各专业检查,不含错牙畸形诊断设计、种植治疗设计   牙周专业检查加收
310501002 咬合检查 10 8 7 不含咀嚼肌肌电图检查    
310501003 力测量检查 20 16 12      
310501004 咀嚼功能检查 25 20 15      
310501005 下颌运动检查 20 16 12 包括髁状突运动轨迹描记    
310501006 唾液流量测定 20 16 12 包括全唾液流量及单个腺体流量测定    
310501007 口腔模型制备 单颌 25 20 15 含口腔印模制取、石膏模型灌制、普通藻酸盐印摸材、普通石膏。 特殊印模材料、特殊模型材料。  
310501008 记存模型制备 单颌 50 40 30 含印模制取、模型灌制、修正及取蜡型。 特殊印模材料、特殊模型材料。  
310501009 面部模型制备 150 120   含印模制取、石膏模型灌制及修正。 特殊印模材料、特殊模型材料。  
310501010 常规面合像检查 每片 6 5 4 包括正侧位面像、微笑像、正侧位像及上下颌面像    
310501011 口腔内镜检查 每牙 5 4        
310502 牙体牙髓检查              
310502001 牙髓活力检查 每牙 5 4 3 包括冷测、热测、牙髓活力电测。    
310502002 根管长度测量 每根管 6 5 4 含使用根管长度测量仪或插诊断丝确定工作长度。    
310502003 口腔X线一次成像(RVG) 片数 20 10        
310503 牙周检查              
310503001 白细胞趋化功能检查 20 16 12 含:龈沟液白细胞采集或血白细胞采集;实验室白细胞趋化功能测定。    
310503002 龈沟液量测定 5 4   含龈沟液的采集和定量    
310503003 咬合动度测定 15 12 9      
310503004 龈上菌斑检查 5 4 3 含牙菌斑显示及菌斑指数确定    
310503005 菌斑微生物检测 35 28   含菌斑采集及微生物检测;包括:刚果红负染法;暗视野显微镜法;Periocheck法。 Periocheck试剂盒  
310504 口腔颌面功能检查              
310504001 面神经功能主观检测 35 28 20 指美国耳、鼻、喉及头颈外科通用主观检测方法。    
310504002 面神经功能电脑检测 70 55   指用数码相机及专门的软件包(QFES)而进行的客观检测方法。    
310504003 面神经肌电图检查 每区 10 8   1.包括额、眼、上唇及下唇四个功能区;2.每功能区均含双侧。    
310504004 腭咽闭合功能检查 140 110   包括鼻咽纤维镜进行鼻音计检查、语音仪检查、计算机语音检查;不含反馈治疗。    
310505 正颌外科手术前设计              
310505001 正颌外科手术设计与面型预测 640 510   包括:1.VTO技术:含X线头影测量、颌骨模板模拟手术及术后效果的预测;2.电子计算机技术:含电子计算机专家系统行X线头影测量与诊断、手术模拟与术后效果的预测。 录象带、计算机软盘、照相及胶片  
310505002 云纹仪检查 160 130 95 包括正位、侧位及斜位等各种位置的云纹照相及测量。 化妆品、照相底片及冲印  
310505003 模型外科设计  200 160 120 含面弓转移、上架、模型测量及模拟手术拼对等。 石膏模型制备  
310505004 带环制备   每个 30 24 18 含代型制作、带环的焊接、锤制、圆管焊接等技术。 石膏模型制备、分牙及牙体预备、粘接带环等  
310505005 唇弓制备   每根 50 40 30 含唇弓弯制、焊接等技术,以及钢丝、焊媒等材料。 方弓丝、予成牵引弓、唇弓及其他特殊材料 特殊要求唇弓费用加收。
310505006 导板制备  每个 160 130 95 含导板制作、打磨、抛光,以及自凝牙托粉、单体、分离剂等。   特殊要求导板费用加收。
310506 口腔关节病检查              
310506001 颞颌关节系统检查设计 每人次 40 30 25 含专业检查表,包括颞颌关节系统检查;不含关节镜等特殊检查。   唾液量、流速、缓冲能力检查另收。
310506002 颞颌关节镜检查 40 30        
310506003 关节腔压力测定 每人次 65 50        
310507 正畸检查              
310507001 错畸形初检 30 24 18 含咨询、检查、登记、正畸专业病历    
310507002 错畸形治疗设计 300 240 180 包括1.牙模型测量:含手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙模型计算机测量;2.模型诊断性排牙:含上下颌模型排牙;3.X线头影测量:含手工或计算机X线测量分析。 模型制备 使用计算机进行三维牙模型测量和X线头影测量酌情加收
310507003 固定矫治器复诊处置 30 24 18 含常规检查及矫治器调整 更换弓丝及附件  
310507004 活动矫治器复诊处置 25 20 15 含常规检查及弹簧加力 各种弹簧和其他附件  
310507005 功能矫治器复诊处置 30 24 18 含常规检查及调整 其他材料及附件  
310507006 特殊矫治器复诊处置 30 24 18 含常规检查及调整 其他材料及附件 使用舌侧矫正器酌情加收
310507007 错畸形正中位检查 30 24 18 含蜡堤制作塑料基托    
310508 口腔修复检查              
310508001 光仪检查 80 65 50 包括:1.光仪力测量;2.牙列接触状态检查;3.咬合仪检查。    
310508002 测色仪检查 10 8 6 指固定修复中牙的比色    
310508003 义齿压痛定位仪检查 每牙 15 12 9      
310508004 触痛仪检查 15 12 9 指颞下颌关节病人肌肉关节区压痛痛域大小的测量    
310509 口腔种植检查              
310509001 种植治疗设计 200 160   含专家会诊、X线影像分析、模型分析   CT颌骨重建模拟种植设计加收
310510 口腔一般治疗              
310510001 调 每牙 5 4 3      
310510002 氟防龋治疗 每牙 10 8 6 包括局部涂氟、氟液含漱、氟打磨。 特殊材料  
310510003 牙脱敏治疗 每牙 10 8 6 包括氟化钠、酚制剂等药物。 高分子脱敏剂;其他特殊材料 使用激光脱敏仪酌情加收
310510004 口腔局部冲洗上药 每牙 8 7 6 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药    
310510005 不良修复体拆除 每牙 10 8 6 包括不良修复体及不良充填体    
310510006 牙开窗助萌术 每牙 30 24 18 包括各类阻生恒牙    
310510007 口腔局部止血 每牙 18 15 10 包括拔牙后出血、各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合。    
310510008 激光口内治疗 每部位 15 12 9 包括1.根管处置;2.牙周处置;3.各种斑、痣、小肿物、溃疡治疗。   视病变范围增大酌情加收
310510009 口内脓肿切开引流术 每牙 15 12 9      
310510010 牙外伤结扎固定术 每牙 15 12 9 含局麻、复位、结扎固定及调;包括牙根折、挫伤、脱位;不含根管治疗。 特殊结扎固定材料  
310510011 拆除固定装置 每牙 12 10 7 包括去除由各种原因使用的口腔固定材料    
310511 牙体牙髓治疗              
310511001 简单充填术 每洞 30 25 20 含备洞、垫底、洞型设计;包括I、V类洞的充填。 永补充填材料(银汞、树脂)按实际用量另计  
310511002 复杂充填术 每洞 40 32 25 含备洞、垫底、洞型设计;包括I、V类洞的充填。 永补充填材料(银汞、树脂)按实际用量另计  
310511003 牙体桩钉固位修复术 每牙 50 40 30 含备洞、垫底、洞形设计、打桩(钉) 永补充填材料(银汞、树脂)按实际用量另计  
310511004 牙体缺损粘接修复术 每牙 40 32 25 含牙体预备、酸蚀、粘接。 永补充填材料(银汞、树脂)按实际用量另计  
310511005 充填体抛光术 每牙 12 10 7 包括各类充填体的修整、抛光。    
310511006 前牙美容修复术 每牙 80 65 50 含牙体予备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等。 各种特殊材料  
310511007 树脂嵌体修复术 每牙 55 45 35 含牙体预备和嵌体修复 各种特殊材料 高嵌体修复加收
310511008 橡皮障隔湿法 20 16 12 含一次性橡皮布    
310511009 牙脱色术 每牙 20 16 12 包括氟斑牙、四环素牙、变色牙。   使用特殊仪器酌情加收
310511010 牙齿漂白术 每牙 25 20 15 包括内漂白和外漂白   使用特殊仪器酌情加收
310511011 盖髓术 每牙 35 30 20 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚;包括龋齿的特殊检查。 特殊盖髓剂  
